2005-2006
2005-2006 TURKCELL SÜPER LİG
HAFTA GÜN EV SAHİBİ TAKIM KONUK TAKIM SKOR SAAT
1. HAFTA 06 Ağu 05 K.Erciyesspor Beşiktaş 1-1 19:00
2. HAFTA 14 Ağu 05 Beşiktaş Denizlispor 2-0 21:15
3. HAFTA 20 Ağu 05 G.Birliği Beşiktaş 0-2 21:15
4. HAFTA 28 Ağu 05 Beşiktaş Diyarbakırspor 1-1 21:15
5. HAFTA 10 Eyl 05 Ç. Rizespor Beşiktaş 1-0 18:30
6. HAFTA 18 Eyl 05 Beşiktaş Fenerbahçe 1-2 20:00
7. HAFTA 25 Eyl 05 Ankaraspor Beşiktaş 2-0 17:30
8. HAFTA 02 Eki 05 Beşiktaş Samsunspor 3-2 18:30
9. HAFTA 16 Eki 05 Beşiktaş Kayserispor 0-0 20:00
10. HAFTA 23 Eki 05 Konyaspor Beşiktaş 0-1 15:00
11. HAFTA 30 Eki 05 Beşiktaş Ankaragücü 4-2 20:00
12. HAFTA 06 Kas 05 Malatyaspor Beşiktaş 1-1 20:00
13. HAFTA 20 Kas 05 Beşiktaş Gaziantepspor 0-1 16:00
14. HAFTA 26 Kas 05 Sivasspor Beşiktaş 1-3 19:00
15. HAFTA 04 Ara 05 Beşiktaş V.Manisa 3-1 19:00
16. HAFTA 10 Ara 05 Galatasaray Beşiktaş 3-2 19:00
17. HAFTA 18 Ara 05 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 19:00
18. HAFTA 21 Oca 06 Beşiktaş K.Erciyesspor 2-2 19:00
20. HAFTA 04 Şub 06 Beşiktaş G.Birliği 2-1 19:00
21. HAFTA 10 Şub 06 Diyarbakırspor Beşiktaş 1-3 20:00
22. HAFTA 17 Şub 06 Beşiktaş Ç. Rizespor 0-1 20:00
23. HAFTA 26 Şub 06 Fenerbahçe Beşiktaş 2-2 19:00
24. HAFTA 05 Mar 06 Beşiktaş Ankaraspor 3-0 16:00
25. HAFTA 12 Mar 06 Samsunspor Beşiktaş 1-3 16:00
26. HAFTA 17 Mar 06 Kayserispor Beşiktaş 0-1 20:00
27. HAFTA 24 Mar 06 Beşiktaş Konyaspor 0-1 20:00
19. HAFTA 29 Mar 06 Denizlispor Beşiktaş 1-1 16:30
28. HAFTA 01 Nis 06 Ankaragücü Beşiktaş 2-3 18:30
29. HAFTA 08 Nis 06 Beşiktaş Malatyaspor 2-2 19:00
30. HAFTA 16 Nis 06 Gaziantepspor Beşiktaş 2-2 15:30
31. HAFTA 23 Nis 06 Beşiktaş Sivasspor 0-1 19:00
32. HAFTA 28 Nis 06 V.Manisa Beşiktaş 0-1 20:00
33. HAFTA 07 May 06 Beşiktaş Galatasaray 1-2 19:00
34. HAFTA 14 May 06 Trabzonspor Beşiktaş 1-2 19:00
S TAKIM O G B M A Y P
1 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2 Fenerbahçe 34 25 6 3 90 34 81
3 Beşiktaş 34 15 9 10 52 39 54
4 Trabzonspor 34 15 7 12 51 42 52
5 G.Birliği 34 14 9 11 47 39 51
6 Kayserispor 33 14 6 13 54 42 48
7 Konyaspor 34 12 10 12 39 43 46
8 Sivasspor 33 10 13 10 34 39 43
9 Ç. Rizespor 34 10 11 13 35 44 41
10 V.Manisa 34 11 7 16 52 61 40
11 K.Erciyesspor 34 9 13 12 36 47 40
12 Gaziantepspor 34 10 10 14 34 50 40
13 Ankaragücü 34 10 9 15 43 48 39
14 Ankaraspor 34 9 12 13 44 51 39
15 Denizlispor 34 9 10 15 41 50 37
16 Malatyaspor 34 9 9 16 34 50 36
17 Samsunspor 34 9 9 16 45 62 36
18 Diyarbakırspor 34 8 5 21 31 69 29
KADRO
Adem Dursun, Ahmed Hassan Kamel, Ahmet Dursun, Ailton Da Silva, Ali Güneş, Ali Tandoğan, Çağdaş Atan, Daniel Gabriel Pancu, Emre Özkan, Gökhan Güleç, Gökhan Zan,Güven Kocabal, İbrahim Akın, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kenan Özer, Kleberson Pereira, Koray Avcı, Mehmet Sedef, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Nail Tilbaç, Okan Buruk, Oscar Cordoba, Rıza Şen, Rogerio Da Silva (Bobo), Sergen Yalçın, Souleymane Youla, Tayfur Havutçu, Tomas Jun, Tümer Metin, Veysel Cihan
2005-2006 TURKCELL SÜPER LİG
HAFTA GÜN EV SAHİBİ TAKIM KONUK TAKIM SKOR SAAT
1. HAFTA 06 Ağu 05 K.Erciyesspor Beşiktaş 1-1 19:00
2. HAFTA 14 Ağu 05 Beşiktaş Denizlispor 2-0 21:15
3. HAFTA 20 Ağu 05 G.Birliği Beşiktaş 0-2 21:15
4. HAFTA 28 Ağu 05 Beşiktaş Diyarbakırspor 1-1 21:15
5. HAFTA 10 Eyl 05 Ç. Rizespor Beşiktaş 1-0 18:30
6. HAFTA 18 Eyl 05 Beşiktaş Fenerbahçe 1-2 20:00
7. HAFTA 25 Eyl 05 Ankaraspor Beşiktaş 2-0 17:30
8. HAFTA 02 Eki 05 Beşiktaş Samsunspor 3-2 18:30
9. HAFTA 16 Eki 05 Beşiktaş Kayserispor 0-0 20:00
10. HAFTA 23 Eki 05 Konyaspor Beşiktaş 0-1 15:00
11. HAFTA 30 Eki 05 Beşiktaş Ankaragücü 4-2 20:00
12. HAFTA 06 Kas 05 Malatyaspor Beşiktaş 1-1 20:00
13. HAFTA 20 Kas 05 Beşiktaş Gaziantepspor 0-1 16:00
14. HAFTA 26 Kas 05 Sivasspor Beşiktaş 1-3 19:00
15. HAFTA 04 Ara 05 Beşiktaş V.Manisa 3-1 19:00
16. HAFTA 10 Ara 05 Galatasaray Beşiktaş 3-2 19:00
17. HAFTA 18 Ara 05 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 19:00
18. HAFTA 21 Oca 06 Beşiktaş K.Erciyesspor 2-2 19:00
20. HAFTA 04 Şub 06 Beşiktaş G.Birliği 2-1 19:00
21. HAFTA 10 Şub 06 Diyarbakırspor Beşiktaş 1-3 20:00
22. HAFTA 17 Şub 06 Beşiktaş Ç. Rizespor 0-1 20:00
23. HAFTA 26 Şub 06 Fenerbahçe Beşiktaş 2-2 19:00
24. HAFTA 05 Mar 06 Beşiktaş Ankaraspor 3-0 16:00
25. HAFTA 12 Mar 06 Samsunspor Beşiktaş 1-3 16:00
26. HAFTA 17 Mar 06 Kayserispor Beşiktaş 0-1 20:00
27. HAFTA 24 Mar 06 Beşiktaş Konyaspor 0-1 20:00
19. HAFTA 29 Mar 06 Denizlispor Beşiktaş 1-1 16:30
28. HAFTA 01 Nis 06 Ankaragücü Beşiktaş 2-3 18:30
29. HAFTA 08 Nis 06 Beşiktaş Malatyaspor 2-2 19:00
30. HAFTA 16 Nis 06 Gaziantepspor Beşiktaş 2-2 15:30
31. HAFTA 23 Nis 06 Beşiktaş Sivasspor 0-1 19:00
32. HAFTA 28 Nis 06 V.Manisa Beşiktaş 0-1 20:00
33. HAFTA 07 May 06 Beşiktaş Galatasaray 1-2 19:00
34. HAFTA 14 May 06 Trabzonspor Beşiktaş 1-2 19:00
S TAKIM O G B M A Y P
1 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83
2 Fenerbahçe 34 25 6 3 90 34 81
3 Beşiktaş 34 15 9 10 52 39 54
4 Trabzonspor 34 15 7 12 51 42 52
5 G.Birliği 34 14 9 11 47 39 51
6 Kayserispor 33 14 6 13 54 42 48
7 Konyaspor 34 12 10 12 39 43 46
8 Sivasspor 33 10 13 10 34 39 43
9 Ç. Rizespor 34 10 11 13 35 44 41
10 V.Manisa 34 11 7 16 52 61 40
11 K.Erciyesspor 34 9 13 12 36 47 40
12 Gaziantepspor 34 10 10 14 34 50 40
13 Ankaragücü 34 10 9 15 43 48 39
14 Ankaraspor 34 9 12 13 44 51 39
15 Denizlispor 34 9 10 15 41 50 37
16 Malatyaspor 34 9 9 16 34 50 36
17 Samsunspor 34 9 9 16 45 62 36
18 Diyarbakırspor 34 8 5 21 31 69 29
KADRO
Adem Dursun, Ahmed Hassan Kamel, Ahmet Dursun, Ailton Da Silva, Ali Güneş, Ali Tandoğan, Çağdaş Atan, Daniel Gabriel Pancu, Emre Özkan, Gökhan Güleç, Gökhan Zan,Güven Kocabal, İbrahim Akın, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kenan Özer, Kleberson Pereira, Koray Avcı, Mehmet Sedef, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Nail Tilbaç, Okan Buruk, Oscar Cordoba, Rıza Şen, Rogerio Da Silva (Bobo), Sergen Yalçın, Souleymane Youla, Tayfur Havutçu, Tomas Jun, Tümer Metin, Veysel Cihan